找回密码
 注册
快捷导航
查看: 887|回复: 5

【转帖】股市板块

 关闭 [复制链接] |自动提醒
阅读字号:

1020

回帖

0

积分

1352

资产值

入门会员 Rank: 1

注册时间
2007-12-7
发表于 2007-12-30 23:34:19| 字数 2,121| - 中国–上海–上海 电信 | 显示全部楼层 |阅读模式
1).指标股:
    中国石油、工商银行、建设银行、中国石化、中国银行、中国人寿、中国神华、招

商银行、中国平安、中国铝业、中国远洋、宝钢股份、中国国航、大秦铁路、中国联通

、大唐发电、长江电力、中国中铁、中国太保
①上海指标股:中国石油、工商银行、建设银行、中国石化、中国银行、中国人寿、中

国神华、、中国平安、中国铝业、中国远洋、南方航空、华能国际、江西铜业、中信银行、中海油服、中国国航、大秦铁路、中国联

通、大唐发电、长江电力、中国中铁、中国太保
②深圳指标股:西山煤电、泸州老窖、盐湖钾肥、粤电力A、云南铜业、深圳能源、金

牛能源、露天煤业、格力电器、中集集团、中联重科、锡业股份、煤气化、津滨发展、

双汇发展、绵世股份、金融街 、锌业股份、泰达股份、赛迪传煤

(2).金融、证券、保险:
   招商银行、浦发银行、民生银行、深发展A、工商银行、中国银行、中信证券、宏源

证券、陕国投A、建设银行、华夏银行、中国平安、中国人寿、中国太保
(3).地产:
   万科A、金地集团、招商地产、保利地产、泛海建设、华侨城A、金融街、中华企业
(4).航空:
   中国国航、 南方航空、东方航空
(5).钢铁:
   宝钢股份、武钢股份、鞍钢股份
(6).煤炭:
   中国神华、兰花科创、平煤天安、开滦股份、兖州煤业、潞安环能、恒源煤电、国

阳新能、西山煤电、大同煤业
(7).重工机械:
   中船股份、 中国船舶、三一重工、安徽合力、中联重科、晋西车轴、柳工、振华港

机、广船国际、山推股份、太原重工
(8).电力能源:
   长江电力、华能国际、国电电力、漳泽电力、大唐发电、国投电力
(9).汽车:
   长安汽车、中国重汽、一汽夏利、一汽轿车、上海汽车、江铃汽车
(10).有色金属:
   中国铝业 、山东黄金、中金黄金、驰宏锌锗 、宝钛股份、宏达股份、厦门钨业、

吉恩镍业、包头铝业、中金岭南、云南铜业、江西铜业、株冶火炬
(11).石油化工:
   中国石油 、中国石化、中海油服、海油工程、金发科技、上海石化  
(12).农林牧渔:
   北大荒、通威股份、中牧股份、新希望、中粮屯河、丰乐种业、新赛股份、敦煌种

业、新农开发、冠农股份、登海种业  
(13).环保:
   龙净环保、菲达环保
(14).航天军工:
   中国卫星、火箭股份、西飞国际、航天信息、 航天通信、哈飞股份、成发科技、洪

都航空
(15).港口运输:
   中国远洋、中海海盛、中远航运、上港集团、中集集团
(16).新能源:
    天威保变、丰原生化
(17).中小板:
    苏宁电器、思源电器、丽江旅游、华星化工、科华生物、大族激光、中捷股份、华

帝股份、苏泊尔、七匹狼、航天电器、华邦制药
(18).电力设备:
    东方电机、东方锅炉、特变电工、平高电气、国电南自、华光股份、湘电股份
(19).科技类:
    歌华有线、东方明珠、综艺股份、中信国安、清华同方
(20).高速类:
    赣粤高速、山东高速、福建高速、中原高速、粤高速、宁沪高速、皖通高速
(21).机场类:
    深圳机场、上海机场、白云机场
(22).建筑用品:
    中国玻纤、长江精工、海螺型材
(23).水务:
    首创股份、南海发展、原水股份
(24).仓储物流运输:
    中化国际、铁龙物流、外运发展、中储股份
(25).水泥:
    海螺水泥、华新水泥、冀东水泥
(26).电子类:
    晶源电子、生益科技、法拉电子、华微电子、彩虹股份、广电电子、深天马A、东

信和平  
(27).软件:
    用友软件、东软股份、恒生电子、中国软件、金证股份、宝信软件
(28).超市:
    大商股份、华联综超、友谊股份、上海家化、武汉中百、北京城乡、大连友谊、新

华传媒  
(29).零售:
    王府井、广州友谊、新华百货、重庆百货、银座股份、益民百货、中兴商业、东百

集团、百联股份、武汉中商、西单商场、上海九百
(30).材料:
    星新材料、中材国际
(31).酒店旅游:
   首旅股份、 华天酒店、黄山旅游、峨眉山、丽江旅游、锦江股份、桂林旅游、北京

旅游、西安旅游、中青旅游
(32).奥运:
  中体产业 、首创股份、首旅股份 、北京城乡、西单商场
(33).酒类:
    贵州茅台、五粮液、张裕A、古越龙山、水井坊、泸州老窖
(34).造纸:
    岳阳纸业、华泰股份、晨鸣纸业  
(35).啤酒:
    青岛啤酒、燕京啤酒
(36).家电:
    佛山照明、青岛海尔、四川长虹、海信电器、格力电器、美的电器、苏泊尔
(37).特种化工:
    烟台万华、金发科技、三爱富、华鲁恒升  
(38).化肥:
    盐湖钾肥、华鲁恒升、沙隆达A、柳化股份、湖北宜化、昌九生化、沧州大化、鲁

西化工、沈阳化工  
(39).3G:
    中兴通讯、中创信测、中国联通、亿阳信通、高鸿股份
(40).食品加工:
    双汇发展、伊利股份、第一食品、安琪酵母
(41).中药:
    马应龙、吉林敖东、片仔癀、同仁堂、天士力、云南白药、康恩贝、九芝堂
(42).服装:
    雅格尔、伟星股份、七匹狼、豫园商城
(43).通信光缆类:
    长江通信、浙大网新、特发信息、中创信测、东方通信、波导股份、中电广通
(44).建筑与工程:
   中国中铁、中铁二局 、宝新能源、中材国际、上海建工、中工国际、浦东建设、中

色股份、隧道股份、路桥建设
(45).玻璃:
    福耀玻璃、南玻A、山东药玻
(46).股指期货:
  厦门国贸、弘业股份、美尔雅
(47).其他:
    建发股份、鲁泰A、珠海中富、紫江企业
(48).参股券商:
   辽宁成大 、吉林敖东、亚泰集团、锦江股份、大众交通、海欣股份
日行一善

1万

回帖

141

积分

10万

资产值

至尊会员II Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

注册时间
2006-4-17
银牌荣誉勋章(注册10年以上会员)铜牌荣誉勋章(注册8年以上会员)月全勤勋章年全勤勋章2024
发表于 2007-12-30 23:45:21| 字数 5| - 中国–安徽–合肥 电信 | 显示全部楼层
什么意思?
T43 2668NH1 --->T430 2347AE8
回复 支持 反对

使用道具 举报

1万

回帖

0

积分

6

资产值

禁止访问

注册时间
2005-10-17
发表于 2007-12-31 05:34:04| 字数 16| - 中国–上海–上海 东方有线 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

476

回帖

0

积分

374

资产值

入门会员 Rank: 1

注册时间
2003-7-20
铜牌荣誉勋章(注册8年以上会员)
发表于 2007-12-31 21:46:04| 字数 9| - 中国–江苏–苏州 电信 | 显示全部楼层
万科不出,谁与争锋
T61
回复 支持 反对

使用道具 举报

1万

回帖

3

积分

3万

资产值

禁止发言

注册时间
2005-4-28
发表于 2008-1-1 11:22:33| 字数 5| - 中国–北京–北京 鹏博士BGP | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
签名被屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

1020

回帖

0

积分

1352

资产值

入门会员 Rank: 1

注册时间
2007-12-7
 楼主| 发表于 2008-1-2 23:26:23| 字数 3,996| - 中国–上海–上海 电信 | 显示全部楼层
2008年第一交易日,指数涨幅不大,呈现九一现象,个股全面开花,今天新高股票数量也创出这个贴子以后的新高,达到174只,其中中小板有45只


代码 名称 最新 涨幅
   1 600004 白云机场 22.15↓ 5.58%
   2 600017 日照港 16.39║ 3.15%
   3 600050 中国联通 12.30║ 1.82%
   4 600056 中国医药 26.69║ 10.02%
   5 600062 双鹤药业 33.85║ 0.86%
   6 600087 长航油运 24.85↓ 4.50%
   7 600100 同方股份 49.15↑ 6.82%
   8 600122 宏图高科 27.94↓ 3.87%
   9 600128 弘业股份 27.86↓ 4.07%
  10 600138 中青旅 36.51↑ 9.51%
  11 600157 鲁润股份 17.94║ 8.93%
  12 600158 中体产业 40.25↑ 6.17%
  13 600176 中国玻纤 31.42↑ 6.51%
  14 600185 海星科技 13.52↓ 5.21%
  15 600189 吉林森工 21.95║ 10.03%
  16 600197 伊力特 15.35║ 1.19%
  17 600216 浙江医药 20.00   3.09%
  18 600221 海南航空 13.44   4.35%
  19 600233 大杨创世 14.78   7.10%
  20 600238 海南椰岛 20.64   4.08%
  21 600239 云南城投 17.65   1.96%
  22 600251 冠农股份 47.26   10.01%
  23 600265 景谷林业 15.66   2.96%
  24 600267 海正药业 18.78   4.97%
  25 600271 航天信息 68.83   5.68%
  26 600276 恒瑞医药 57.75   1.24%
  27 600280 南京中商 22.79   4.40%
  28 600288 大恒科技 13.64   10.00%
  29 600291 西水股份 56.09   10.00%
  30 600315 上海家化 50.22   3.82%
  31 600318 巢东股份 13.34   9.98%
  32 600332 广州药业 17.91   4.86%
  33 600339 天利高新 17.71   4.67%
  34 600351 亚宝药业 17.67   3.33%
  35 600353 旭光股份 11.85   4.87%
  36 600380 健康元 28.34   6.30%
  37 600387 海越股份 18.38   5.39%
  38 600389 江山股份 31.27   7.60%
  39 600391 成发科技 39.05   4.89%
  40 600392 太工天成 15.46   1.24%
  41 600409 三友化工 20.08   3.13%
  42 600410 华胜天成 27.43   4.18%
  43 600423 柳化股份 28.10   5.01%
  44 600425 青松建化 15.29   7.07%
  45 600439 瑞贝卡 51.25   2.95%
  46 600449 赛马实业 20.77   2.67%
  47 600467 好当家 17.33   3.52%
  48 600470 六国化工 18.53   6.49%
  49 600478 力元新材 29.17   4.51%
  50 600479 千金药业 43.96   0.55%
  51 600486 扬农化工 33.09   4.98%
  52 600487 亨通光电 23.10   3.68%
  53 600488 天药股份 14.77   2.36%
  54 600491 龙元建设 15.23   9.25%
  55 600499 科达机电 27.56   7.82%
  56 600511 国药股份 61.51   3.66%
  57 600543 莫高股份 16.53   9.98%
  58 600557 康缘药业 32.08   6.30%
  59 600563 法拉电子 23.46   6.44%
  60 600581 八一钢铁 23.55   2.70%
  61 600586 金晶科技 35.47   6.61%
  62 600598 北大荒 16.39   7.55%
  63 600599 *ST花炮 19.50   3.56%
  64 600614 ST鼎立 12.83   4.99%
  65 600644 乐山电力 15.59   3.66%
  66 600674 川投能源 33.80   5.03%
  67 600689 上海三毛 14.90   0.68%
  68 600692 亚通股份 11.37   5.67%
  69 600693 东百集团 31.99   6.78%
  70 600723 西单商场 20.30   10.03%
  71 600737 中粮屯河 20.09   4.96%
  72 600770 综艺股份 31.40   6.48%
  73 600802 福建水泥 15.09   8.41%
  74 600804 鹏博士 33.09   10.01%
  75 600806 昆明机床 25.46   8.06%
  76 600810 神马实业 14.28   4.69%
  77 600827 友谊股份 24.10   5.33%
  78 600830 大红鹰 22.95   1.77%
  79 600856 长百集团 11.30   2.26%
  80 600859 王府井 54.51   7.96%
  81 600861 北京城乡 18.71   9.99%
  82 600875 东方电气 89.71   0.80%
  83 600880 博瑞传播 36.60   3.10%
  84 600966 博汇纸业 23.45   4.55%
  85 600967 北方创业 18.00   5.39%
  86 600986 科达股份 29.06   5.75%
  87 600995 文山电力 24.80   5.13%
  88 601111 中国国航 29.65   8.05%
  89 601866 中海集运 12.15   0.00%
  90 601999 出版传媒 21.68   7.11%
  91 000009 S深宝安A 15.97   0.44%
  92 000028 一致药业 23.92   6.31%
  93 000155 川化股份 16.22   6.85%
  94 000401 冀东水泥 22.77   9.73%
  95 000418 小天鹅A 20.93   5.65%
  96 000423 东阿阿胶 33.88   4.05%
  97 000426 富龙热电 12.32   10.00%
  98 000488 晨鸣纸业 17.22   6.63%
  99 000501 鄂武商A 20.20   8.31%
100 000513 丽珠集团 43.00   0.47%
101 000522 白云山A 15.05   3.22%
102 000525 红 太 阳 16.22   7.56%
103 000531 穗恒运A 17.18   8.19%
104 000532 力合股份 16.82   5.59%
105 000561 S*ST长岭 8.50   1.67%
106 000565 渝三峡A 34.64   9.45%
107 000605 *ST 四环 20.65   4.98%
108 000609 绵世股份 72.20   3.88%
109 000629 攀钢钢钒 13.73   1.33%
110 000651 格力电器 51.70   4.76%
111 000663 永安林业 14.88   7.59%
112 000677 山东海龙 23.82   2.98%
113 000683 远兴能源 21.02   3.55%
114 000700 模塑科技 10.84   1.59%
115 000707 双环科技 14.60   7.35%
116 000712 锦龙股份 21.44   4.59%
117 000725 *ST东方A 13.23   5.00%
118 000729 燕京啤酒 23.16   10.02%
119 000731 四川美丰 25.51   10.00%
120 000792 盐湖钾肥 83.20   6.83%
121 000796 宝商集团 10.76   5.08%
122 000802 北京旅游 26.69   10.02%
123 000861 海印股份 18.79   0.54%
124 000877 天山股份 17.90   5.42%
125 000887 ST 中 鼎 18.95   1.45%
126 000895 双汇发展 60.09   1.86%
127 000915 山大华特 11.35   0.27%
128 000919 金陵药业 14.26   4.09%
129 002001 新 和 成 34.25   5.38%
130 002004 华邦制药 39.80   1.79%
131 002005 德豪润达 18.56   6.67%
132 002010 传化股份 26.12   5.41%
133 002011 盾安环境 30.50   7.02%
134 002017 东信和平 17.18   3.37%
135 002018 华星化工 35.53   10.00%
136 002020 京新药业 14.63   10.00%
137 002022 科华生物 38.38   8.11%
138 002028 思源电气 61.47   4.19%
139 002032 苏 泊 尔 53.97   10.01%
140 002037 久联发展 22.40   8.79%
141 002048 宁波华翔 27.45   5.17%
142 002050 三花股份 30.55   1.33%
143 002053 云南盐化 25.00   9.89%
144 002062 宏润建设 21.99   6.23%
145 002065 东华合创 40.15   3.56%
146 002068 黑猫股份 36.65   1.95%
147 002074 东源电器 23.10   5.48%
148 002078 太阳纸业 39.15   7.85%
149 002086 东方海洋 21.05   7.95%
150 002096 南岭民爆 33.18   7.87%
151 002101 广东鸿图 26.71   4.34%
152 002103 广博股份 14.34   9.97%
153 002109 兴化股份 21.25   8.75%
154 002110 三钢闽光 18.50   2.10%
155 002117 东港股份 21.11   10.01%
156 002118 紫鑫药业 36.13   6.64%
157 002122 天马股份 158.84   5.97%
158 002129 中环股份 21.35   2.20%
159 002152 广电运通 108.83   1.23%
160 002170 芭田股份 36.27   8.20%
161 002172 澳洋科技 61.57   10.01%
162 002177 御银股份 72.12   6.06%
163 002179 中航光电 46.95   2.40%
164 002181 粤 传 媒 27.83   4.31%
165 002182 云海金属 28.17   0.86%
166 002185 华天科技 22.03   2.75%
167 002186 全 聚 德 64.93   9.99%
168 002187 广百股份 44.05   2.47%
169 002190 成飞集成 22.02   4.06%
170 002192 路翔股份 23.82   3.79%
171 002194 武汉凡谷 52.70   1.52%
172 002196 方正电机 25.72   5.50%
173 002198 嘉应制药 23.30   0.04%
174 002199 东晶电子 25.74   0.94%
日行一善
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Powered by Discuz! X3.5 © 2001-2023 Comsenz Inc

GMT+8, 2025-11-3 17:34 , Processed in 0.087578 second(s), 34 queries , Gzip On, OPcache On.

手机版|小黑屋|安卓客户端|iOS客户端|Archiver|备用网址1|备用网址2|在线留言|专门网

返回顶部