1077| 19
|
核显64eu 80eu的低压u 是不是15w不够用?|自动提醒阅读字号:
|
| ||
| ||
iPhone 13 Pro Max Silver 256G | iPad Pro 12.9 4th.Gen (Cellular) Silver 256G | MacBook Pro 14.2' Silver: M1 Pro 10+16, 16G, 1T
Precision M6500 WUXGA RGBLED: i7 Q 740, M7820, 8G, 960GB Ultra II | T400 WXGA+ LED: T9800, HD 3470, 8G, 512G X210 W500 15.4'WSXGA+ CCFL: T9800, V5700, 8G, 960GB 845DC EVO | T61p 15.4'WSXGA+ CCFL: T9500, FX570M, 8G, 512G HG6 |
||
| ||
iPhone 13 Pro Max Silver 256G | iPad Pro 12.9 4th.Gen (Cellular) Silver 256G | MacBook Pro 14.2' Silver: M1 Pro 10+16, 16G, 1T
Precision M6500 WUXGA RGBLED: i7 Q 740, M7820, 8G, 960GB Ultra II | T400 WXGA+ LED: T9800, HD 3470, 8G, 512G X210 W500 15.4'WSXGA+ CCFL: T9800, V5700, 8G, 960GB 845DC EVO | T61p 15.4'WSXGA+ CCFL: T9500, FX570M, 8G, 512G HG6 |
||
| ||
| ||
| ||
iPhone 13 Pro Max Silver 256G | iPad Pro 12.9 4th.Gen (Cellular) Silver 256G | MacBook Pro 14.2' Silver: M1 Pro 10+16, 16G, 1T
Precision M6500 WUXGA RGBLED: i7 Q 740, M7820, 8G, 960GB Ultra II | T400 WXGA+ LED: T9800, HD 3470, 8G, 512G X210 W500 15.4'WSXGA+ CCFL: T9800, V5700, 8G, 960GB 845DC EVO | T61p 15.4'WSXGA+ CCFL: T9500, FX570M, 8G, 512G HG6 |
||
| ||
iPhone 13 Pro Max Silver 256G | iPad Pro 12.9 4th.Gen (Cellular) Silver 256G | MacBook Pro 14.2' Silver: M1 Pro 10+16, 16G, 1T
Precision M6500 WUXGA RGBLED: i7 Q 740, M7820, 8G, 960GB Ultra II | T400 WXGA+ LED: T9800, HD 3470, 8G, 512G X210 W500 15.4'WSXGA+ CCFL: T9800, V5700, 8G, 960GB 845DC EVO | T61p 15.4'WSXGA+ CCFL: T9500, FX570M, 8G, 512G HG6 |
||
| ||
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
| |
签名被屏蔽
|
|
| ||
HP OMEN8/X230 FHD+/X201/X61s
|
||
| ||
Y9000K 2022/R9000X 2023 14.5/X220/T25手搓/MBP 13 M1/T440P/M4800 4K/X13 Gen2/P14s Gen5 AMD
|
||
| ||
iPhone 13 Pro Max Silver 256G | iPad Pro 12.9 4th.Gen (Cellular) Silver 256G | MacBook Pro 14.2' Silver: M1 Pro 10+16, 16G, 1T
Precision M6500 WUXGA RGBLED: i7 Q 740, M7820, 8G, 960GB Ultra II | T400 WXGA+ LED: T9800, HD 3470, 8G, 512G X210 W500 15.4'WSXGA+ CCFL: T9800, V5700, 8G, 960GB 845DC EVO | T61p 15.4'WSXGA+ CCFL: T9500, FX570M, 8G, 512G HG6 |
||
| ||
iPhone 13 Pro Max Silver 256G | iPad Pro 12.9 4th.Gen (Cellular) Silver 256G | MacBook Pro 14.2' Silver: M1 Pro 10+16, 16G, 1T
Precision M6500 WUXGA RGBLED: i7 Q 740, M7820, 8G, 960GB Ultra II | T400 WXGA+ LED: T9800, HD 3470, 8G, 512G X210 W500 15.4'WSXGA+ CCFL: T9800, V5700, 8G, 960GB 845DC EVO | T61p 15.4'WSXGA+ CCFL: T9500, FX570M, 8G, 512G HG6 |
||
| ||
Y9000K 2022/R9000X 2023 14.5/X220/T25手搓/MBP 13 M1/T440P/M4800 4K/X13 Gen2/P14s Gen5 AMD
|
||
| ||
服役中:X1 Yoga 2017【7600U+16G】、X220T【2640M+16G】
大玩具小玩具:T530 E330 X61 W700 |
||
| ||
iPhone 13 Pro Max Silver 256G | iPad Pro 12.9 4th.Gen (Cellular) Silver 256G | MacBook Pro 14.2' Silver: M1 Pro 10+16, 16G, 1T
Precision M6500 WUXGA RGBLED: i7 Q 740, M7820, 8G, 960GB Ultra II | T400 WXGA+ LED: T9800, HD 3470, 8G, 512G X210 W500 15.4'WSXGA+ CCFL: T9800, V5700, 8G, 960GB 845DC EVO | T61p 15.4'WSXGA+ CCFL: T9500, FX570M, 8G, 512G HG6 |
||
| ||
Y9000K 2022/R9000X 2023 14.5/X220/T25手搓/MBP 13 M1/T440P/M4800 4K/X13 Gen2/P14s Gen5 AMD
|
||
| ||
iPhone 13 Pro Max Silver 256G | iPad Pro 12.9 4th.Gen (Cellular) Silver 256G | MacBook Pro 14.2' Silver: M1 Pro 10+16, 16G, 1T
Precision M6500 WUXGA RGBLED: i7 Q 740, M7820, 8G, 960GB Ultra II | T400 WXGA+ LED: T9800, HD 3470, 8G, 512G X210 W500 15.4'WSXGA+ CCFL: T9800, V5700, 8G, 960GB 845DC EVO | T61p 15.4'WSXGA+ CCFL: T9500, FX570M, 8G, 512G HG6 |
||
| ||
可以注销了,请
|
||
| ||
Y9000K 2022/R9000X 2023 14.5/X220/T25手搓/MBP 13 M1/T440P/M4800 4K/X13 Gen2/P14s Gen5 AMD
|
||
Powered by Discuz! X3.5 © 2001-2023 Comsenz Inc
GMT+8, 2025-6-16 23:43 , Processed in 0.125074 second(s), 54 queries , Gzip On, OPcache On.