| 
 10274| 36
 | [笔记本整机] I7 4800MQ和现在的I7八代U性能不相上下,仅仅是制程和能耗有改进,升级的意义大吗?|自动提醒阅读字号: 
 | 
| 
 本帖被以下淘专辑推荐:
 | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| T430 3940XM 1080P Hyperx2133-8g*2 Intel-S3500-480g AX210(BT5.2) HUAWEI-M909-821a-V2 Win10Pro | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| T61P QXGA T420 FHD W540 3K Surface Pro8 P50 P52 P15 P16 4K | ||
| 
 | ||
| P52 i7 8750H P1000 32G  扩展3屏 T430 i7 3720qm | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| X61 T8300 8G 256G AFFS Y9000x 12700h 40G RTX3060 2T | ||
| 
 | ||
| 各种屏幕改装,2K 4K改装服务       B站:西莫迪 ,旺旺:液晶服务 微信号:lcdfans QQ21144474 X1C 2021 I7-32G-2T-4k HDR/X1C 2023 i7-32G-2T-4K/X2100 I7-10710U | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| W700:  QX9300    W701:  i7-920XM X301: SP9400 T410s: i3-370M X61: T8100 X1C: i7-3667U X201s: i7-640LM X200: P8800 | ||
| 
 | ||
| 可以注销了,请 | ||
| 
 | ||
| 服役中:X1 Yoga 2017【7600U+16G】、X220T【2640M+16G】 大玩具小玩具:T530 E330 X61 W700 | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| T440P 4720HQ 16G M500 960G 1080P PLS CF-SZ5 6300U 8G 256G 6cell M4400 Q9100 8G | ||
| 
 | ||
| 使用 X61 发表 | ||
| 
 | ||
| T540P i7 4702mq  16G ngff 2242+HDD+HDD+NVME 2242(2018-12-30) 小新Pro16 8745H 24G+1TB(2025-5-1) | ||
| 
 | ||
| T60—T2500  3Gram  500G  1400x1050  alps  5418 T540p-——4300m 16G 1080ips 128 | ||
| 
 | ||
| T60—T2500  3Gram  500G  1400x1050  alps  5418 T540p-——4300m 16G 1080ips 128 | ||
| 
 | ||
| 一个代码仔。 L440:i7-4712MQ, 16GB RAM 480GB SSD + 1T HDD, 14.1 72% 1920*1080P I | ||
| 
 | ||
| T490:i7-8565U 16+512  2K  T440p:i5-4300M 16+256 1080p T400:T9400 8+240 | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| T540P i7 4702mq  16G ngff 2242+HDD+HDD+NVME 2242(2018-12-30) 小新Pro16 8745H 24G+1TB(2025-5-1) | ||
Powered by Discuz! X3.5 © 2001-2023 Comsenz Inc
GMT+8, 2025-11-1 06:21 , Processed in 0.174637 second(s), 85 queries , Gzip On, OPcache On.