| 
 3822| 53
 | 30的预算,撼路者如何|自动提醒阅读字号: 
 | 
| 
 | ||
| 
 | ||
| X61S  L7700 3G 256SSD T430S I5-3320 8G 256SSD 2THDD Surface4 I7 16G 512GB | ||
| 
 | ||
| r400->x230->E470->e14(办公)->dynabook x30E->T480S(活成了别人的样子)->dell 7200 2in1(出差) | ||
| 
 | ||
| r400->x230->E470->e14(办公)->dynabook x30E->T480S(活成了别人的样子)->dell 7200 2in1(出差) | ||
| 
 | ||
| X330 I7 3615/16G/SSD/IPS T430 I7 3632/12G/SSD/IPS | ||
| 
 | ||
| X330 I7 3615/16G/SSD/IPS T430 I7 3632/12G/SSD/IPS | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| X330 I7 3615/16G/SSD/IPS T430 I7 3632/12G/SSD/IPS | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| X330 I7 3615/16G/SSD/IPS T430 I7 3632/12G/SSD/IPS | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| 
 点评
正打算来台5座精英 
 | ||
| X61 T8300 8G 256G AFFS Y9000x 12700h 40G RTX3060 2T | ||
| 
 | ||
| TP380x;TP600E; T400*2;W500; X40;X60;T60; X240(被盗) X210试产10号(生死几轮回); S1;E14(没有读卡器) P53 | ||
| 
 | ||
| X330 I7 3615/16G/SSD/IPS T430 I7 3632/12G/SSD/IPS | ||
| 
 | ||
| X330 I7 3615/16G/SSD/IPS T430 I7 3632/12G/SSD/IPS | ||
| 
 | ||
| 父母在,人生尚有来处;父母去,人生只剩归途。 万般皆宿命,人生即周期,不负康波不负卿。 | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| X240 | ||
| 
 | ||
| X330 I7 3615/16G/SSD/IPS T430 I7 3632/12G/SSD/IPS | ||
|  | |
| X240 | |
| 
 点评
论坛吗,难道还不能有不一致的声音? 
 | ||
| Gram17, TB14+,天选3,P72,X1C2018,Precision7710,W530(3740qm),T430(3940xm,3720qm),K29(3720qm) | ||
| 
 | ||
| X330 I7 3615/16G/SSD/IPS T430 I7 3632/12G/SSD/IPS | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| 240X-X30-T430-W540-P51-X1C,Surface pro | ||
| 
 | ||
| X61 T8300 8G 256G AFFS Y9000x 12700h 40G RTX3060 2T | ||
| 
 | ||
| X330 I7 3615/16G/SSD/IPS T430 I7 3632/12G/SSD/IPS | ||
Powered by Discuz! X3.5 © 2001-2023 Comsenz Inc
GMT+8, 2025-11-1 06:41 , Processed in 0.176259 second(s), 74 queries , Gzip On, OPcache On.