| 
 20344| 40
 | [一般] ThinkPad X1 Carbon历代对比图|自动提醒阅读字号: 
 | 
| ThinkPad T480s | |
| 
 点评
从上到下是2017(第5代)到第一代 
 | ||
| 
 | ||
| X1c Gen12: Ultra7-155H/32G/2T/1800P/4G P14s Gen5: U9-185H/96G/2T/1920P P16V Gen1: i7-13700H/64G/2T+4T | ||
| 
 | ||
| L670/NV160WUM-NH0+SN520+1100+HK4R X330/P130ZFZ-BH2+S3610+LMT-19nmBGA X210s(3001)/HV121WX6-110+SM951a+SM841+840pro X200/HV121WX5-120+S3710 used-X301:SU9800/SU9900/SP9600,X201:i7-620M,X201s:i7-640LM,X201T:i7-620LM,X220:i7-2640M,X230:i5-3210M/i5-3320M,X330:i5-3320M,T430s:i7-3520M,X1C:i7-3667U | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| 苏菲6P/X62s/X210s/x1c 4th 2K HDR屏 X330K 4核触摸屏/T430s 4核 2K HDR屏 X230 4核BGA/X220-280 13.3寸高分屏DIY T420--T480/s & x1C 2K HDR 杜比屏DIY定制 | ||
|  | |
| 
 | ||
| X1 Carbon 4th  X230 IPS X220i 黑苹果 Macbook Pro 2017 无Bar | ||
| 
 | ||
| T430i、T480s、P52 | ||
| 
 | ||
| MacBook air M2丐版主力。 ThinkPad x200+AX210网卡+win11精简版。 两台x230 ,windows10 + Mac os 双系统。 T430s,windows 11 x200,win11精简版 | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| X1c 2017 i5 8G+256G x1c 2021 i5 32G+1T | ||
| 
 | ||
| X1 Carbon 4th  X230 IPS X220i 黑苹果 Macbook Pro 2017 无Bar | ||
| 
 | ||
| X330A  I7-3520M 8G*2  1920*1080IPS HDD-2T  mSATA-128G + mSATA512G | ||
| 
 | ||
| X62*1/X61*1/X61s*2 /T500/X220/ X1C 2017 | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| X1c Gen12: Ultra7-155H/32G/2T/1800P/4G P14s Gen5: U9-185H/96G/2T/1920P P16V Gen1: i7-13700H/64G/2T+4T | ||
| 
 | ||
|  | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| 570e 2644-5AA:PⅢ450mHz/320MB/neomagic256av-2555KB/13"XGA/726060/PCMCIA-wifi&bt | ||
| 
 | ||
| X1 Carbon 7th LTE - i7 8565U,16GB RAM,970EVO Plus 1TB,FHD IPS Low Power | ||
| 
 | ||
| 工作机: MBP 14 2023,  X1E G5, MBA M1, SurfaceGo2LTE, X1C 2021 VM: VM*,E15 G2(40G内存 2TB) 陈列/备用:W540, X1C 2017和2018, Surface Pro 5,T430s,X230, X61 | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| T430  vaio pro 13   surface pro4 T480s | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| 签名机:T60、X200、X220、X240、X1C4、X390 | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| 签名机:T60、X200、X220、X240、X1C4、X390 | ||
Powered by Discuz! X3.5 © 2001-2023 Comsenz Inc
GMT+8, 2025-10-31 08:32 , Processed in 0.194789 second(s), 86 queries , Gzip On, OPcache On.