| 
 9196| 18
 | [笔记本整机] 【原创】发现日淘和美国8通道相比差价挺大的|自动提醒阅读字号: 
 | 
| 相关帖子T40 X301 SU9600 4G X18-M Rambo + UNDP+6芯电+光驱电 Surface pro 4 X1carbon2017 | |
| 
 | ||
| 1*X230,1*X220,1*W520,1*MBA,1*X1C 2018,3*HP, | ||
| 
 | ||
| L670/NV160WUM-NH0+SN520+1100+HK4R X330/P130ZFZ-BH2+S3610+LMT-19nmBGA X210s(3001)/HV121WX6-110+SM951a+SM841+840pro X200/HV121WX5-120+S3710 used-X301:SU9800/SU9900/SP9600,X201:i7-620M,X201s:i7-640LM,X201T:i7-620LM,X220:i7-2640M,X230:i5-3210M/i5-3320M,X330:i5-3320M,T430s:i7-3520M,X1C:i7-3667U | ||
| 
 | ||
| T40 X301 SU9600 4G X18-M Rambo + UNDP+6芯电+光驱电 Surface pro 4 X1carbon2017 | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| 8730W X201s | ||
| 
 | ||
| ThinkPad P51 CPU: Intel Core i7 7820HQ 3.9Ghz-4.3Ghz GPU: nVIDIA Quadro M2200 4GB RAM: 64G non-ECC DDR4-2400 Display: 15.6 AUO B156ZAN02.1 99%aRGB SSD: 2 * Samsung SM961 Lenovo OEM 512GB | ||
| 
 | ||
| T40 X301 SU9600 4G X18-M Rambo + UNDP+6芯电+光驱电 Surface pro 4 X1carbon2017 | ||
| 
 | ||
| T40 X301 SU9600 4G X18-M Rambo + UNDP+6芯电+光驱电 Surface pro 4 X1carbon2017 | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
Powered by Discuz! X3.5 © 2001-2023 Comsenz Inc
GMT+8, 2025-11-1 01:13 , Processed in 0.140981 second(s), 65 queries , Gzip On, OPcache On.