| 
 21312| 39
 | Office2016 VOL MAK密钥|自动提醒阅读字号: 
 | 
| 
 本帖被以下淘专辑推荐:
 | ||
| ThinkPad x230:3320m/16GB/Intel s3710/外接2K显示器 ThinkPad X1 Yoga 2018:8650U/16GB/Samsung 970 PRO 1T/HDR-QHD | ||
| 
 | ||
| ThinkPad x230:3320m/16GB/Intel s3710/外接2K显示器 ThinkPad X1 Yoga 2018:8650U/16GB/Samsung 970 PRO 1T/HDR-QHD | ||
| 
 | ||
| TP P53 i7-9850H/64G/1080p +TP P1G4 Xeon-11885W/64G/2k HP Z8G4 4216×2/128G + DELL T7820 6148×2/256G + HP Z840 2673×2/768G | ||
| 
 | ||
| X220 I7 2640M /8G/东芝SSD128G+HDD320G/IPS/摄蓝/9芯 ThinkBook 16+ I5-13500H 32G | ||
| 
 | ||
| ① X1 Carbon 2021 (9th) i7-1165G7 32g 2T 4G-LTE 3840×2400 + Win 11 LTSC  ② X1 Carbon 2018 (6th) i7-8650U 16g 970 Pro 1T 2560×1440 + Win 11 Pro ③ X61 T9300 4g 128g 1400×1050 + Win 7 Pro ④ iPad Pro 2021 + Pencil Ⅱ ⑤ MacBook Air 2023 (Starlight) M2 16g 1T 2880×1864 + macOS Tahoe 26 ⑥ AMD Ryzen R9 9950X 64g 990 Pro 1T | 970 Pro 1T | WD GOLD 4T | A400 480g + Gigabyte RTX 5080 GAMING OC 16g + MSI X870E Carbon WIFI + Win11 Pro for Workstations | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| ① X1 Carbon 2021 (9th) i7-1165G7 32g 2T 4G-LTE 3840×2400 + Win 11 LTSC  ② X1 Carbon 2018 (6th) i7-8650U 16g 970 Pro 1T 2560×1440 + Win 11 Pro ③ X61 T9300 4g 128g 1400×1050 + Win 7 Pro ④ iPad Pro 2021 + Pencil Ⅱ ⑤ MacBook Air 2023 (Starlight) M2 16g 1T 2880×1864 + macOS Tahoe 26 ⑥ AMD Ryzen R9 9950X 64g 990 Pro 1T | 970 Pro 1T | WD GOLD 4T | A400 480g + Gigabyte RTX 5080 GAMING OC 16g + MSI X870E Carbon WIFI + Win11 Pro for Workstations | ||
| 
 | ||
| x200s/x201s/T430s FHD/T450s FHD/x1c2018 FHD 尔曹身与名俱灭,不废江河万古流 | ||
| 
 | ||
| X200、X200s、X220T、X230、T520、T430S | ||
| 
 | ||
| ThinkPad x230:3320m/16GB/Intel s3710/外接2K显示器 ThinkPad X1 Yoga 2018:8650U/16GB/Samsung 970 PRO 1T/HDR-QHD | ||
|  | |
| 
 | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| 屏幕守望者…… | ||
| 
 | ||
| 人皆集于苑,己独集于枯。 | ||
| 
 | ||
| thinkpad x41t  x61t x200t touchscreen x201t x220t x220ips t420s w510 | ||
| 
 | ||
| 小黑:X41/X60S/X61/X201T/X201/T440P/T490s 系统:98用了1年;XP用了11年;7用了10年;8、8.1只安装测试过; Win10用了1天就升级成Win11了;Win11从2024.4.2开始使用…… | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| T60P  T7600/3G/Intel G2 160G/V5250/15.1 /1400*1050 X220 I7 2640/8G/Intel 520 240G/IPS | ||
| 
 | ||
| x301 su9400 4g 80g  x240 4030u 8g 500g IPS x230i 3120m 8g 120g+500g IPS | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| T23 1G 512M 160G DOCK   T40 dothan 1.6 768m 160g dock | ||
| 
 | ||
| ThinkPad x230:3320m/16GB/Intel s3710/外接2K显示器 ThinkPad X1 Yoga 2018:8650U/16GB/Samsung 970 PRO 1T/HDR-QHD | ||
| 
 | ||
| ThinkPad x230:3320m/16GB/Intel s3710/外接2K显示器 ThinkPad X1 Yoga 2018:8650U/16GB/Samsung 970 PRO 1T/HDR-QHD | ||
| 
 | ||
| ThinkPad x230:3320m/16GB/Intel s3710/外接2K显示器 ThinkPad X1 Yoga 2018:8650U/16GB/Samsung 970 PRO 1T/HDR-QHD | ||
| 
 | ||
| ThinkPad x230:3320m/16GB/Intel s3710/外接2K显示器 ThinkPad X1 Yoga 2018:8650U/16GB/Samsung 970 PRO 1T/HDR-QHD | ||
| 
 | ||
| 永远相信美好的事情即将发生,生命加油! | ||
| 
 | ||
| X61  T8300  2G*2  intel SSD 120G;affs普分 8530W T9550 2G*2 intel SSD 160G;1920*1200 | ||
Powered by Discuz! X3.5 © 2001-2023 Comsenz Inc
GMT+8, 2025-11-1 06:22 , Processed in 0.547137 second(s), 78 queries , Gzip On, OPcache On.