|  楼主: LIUXX2011111 | X62 I7版本与I5版本的性能对比测试|自动提醒阅读字号: 
 | 
| 
 | ||
| T700   1165G7  TDA屏 X210AI- Ultra9 185H | ||
| 
 | ||
| 人生满希望 T700: i7-1195G7, 64GB RAM, 1T M.2+2T HDD, 15in UXGA(1600x1200) LED | X62s: i7-5600u, 32GB RAM, 128GB mSATA, 12.1in SXGA+ AFFS LCD X2100: i7-10710u, 32GB RAM, 512GB M.2, 13in WQXGA LCD(3000x2000) | T70: Xeon(R)E3-1505L, 32GB RAM, 512GB M2+ 2TB HDDx2(Raid1) | ||
| 
 | ||
| X61s:T8300 2G*2 500G XGA S1 Yoga:i5 4200U 8G 16G+500G FHD M4600:i7 2820qm 8G*2 128G+1T FHD | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| MacBook air M2丐版主力。 ThinkPad x200+AX210网卡+win11精简版。 两台x230 ,windows10 + Mac os 双系统。 T430s,windows 11 x200,win11精简版 | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| x1C 2023 T520 x220i x200 x61 T42 R50 | ||
| 
 | ||
| x61 t9300 128SSD 2X4G x62 3204 128Gssd+500Ghhd 2x8G HP EliteBook 8560p | ||
| 
 | ||
| T700   1165G7  TDA屏 X210AI- Ultra9 185H | ||
| 
 | ||
| T60-2048X1536,W550s-2880X1620,X1C-2560X1440-16G 1T,T480s i7, P1-X2176M-64G-P2000-4K-2TNVMEX2 RAID0 | ||
| 
 | ||
| IBM 560E(报废)/R40(转手)/T23(被盗),闲置T42/X40/X220/K26*2 X62 (samsung PM851 mSata 512G+ Crucial MX500 500G)+ Elpida16G 1400*1050 X2100: i7-10510U, 64GB RAM, 1T M.2 + 1T HDD, 13in WQXGA LCD(300 | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| X62-3147,i7-5650u(es),16G,512Gmsata+1Thdd | ||
| 
 | ||
| w520顶配手触 | ||
| 
 | ||
| X62-3147,i7-5650u(es),16G,512Gmsata+1Thdd | ||
| 
 | ||
| w520顶配手触 | ||
| 
 | ||
| T60 T7200/X200-P8800/X220/X61 T8100/X230/X62S I7ES affs | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| T70P试产9号机 i7-7700HQ/32G X62/i7-5600U/16G/1T+1T[ | ||
| 
 | ||
| T42,T43P,T50-5,T60,T61P,T70p,X60,X61*2,X61S*3,X61T*4, X62-1*2,X301,TRANSNOTE*5,X200T,X201T,X220,X230T W520,W700,W701,W700DS*2,W701DS*2,701C,SURFACE P3,4,5,BOOK1*2 | ||
Powered by Discuz! X3.5 © 2001-2023 Comsenz Inc
GMT+8, 2025-10-31 10:02 , Processed in 0.156514 second(s), 65 queries , Gzip On, OPcache On.