| 
 2241| 44
 | [讨论] S22 ultra 相机体验效果远不如预期 夜景视频会闪烁|自动提醒阅读字号: 
 | 
| 
 | ||
| P53 i9 9880H 64G  RTX4000 2T 4K P50 i7 6820HQ 64G 1.92TB SSD+512G M.2 4K W550s i7 5600 16G 2T HD+256SSD Touch W540 i7 4900mq 32G 256ngff+256SSD rai | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| 人生满希望 T700: i7-1195G7, 64GB RAM, 1T M.2+2T HDD, 15in UXGA(1600x1200) LED | X62s: i7-5600u, 32GB RAM, 128GB mSATA, 12.1in SXGA+ AFFS LCD X2100: i7-10710u, 32GB RAM, 512GB M.2, 13in WQXGA LCD(3000x2000) | T70: Xeon(R)E3-1505L, 32GB RAM, 512GB M2+ 2TB HDDx2(Raid1) | ||
| 
 | ||
| P53 i9 9880H 64G  RTX4000 2T 4K P50 i7 6820HQ 64G 1.92TB SSD+512G M.2 4K W550s i7 5600 16G 2T HD+256SSD Touch W540 i7 4900mq 32G 256ngff+256SSD rai | ||
| 
 | ||
| 人生满希望 T700: i7-1195G7, 64GB RAM, 1T M.2+2T HDD, 15in UXGA(1600x1200) LED | X62s: i7-5600u, 32GB RAM, 128GB mSATA, 12.1in SXGA+ AFFS LCD X2100: i7-10710u, 32GB RAM, 512GB M.2, 13in WQXGA LCD(3000x2000) | T70: Xeon(R)E3-1505L, 32GB RAM, 512GB M2+ 2TB HDDx2(Raid1) | ||
| 
 | ||
| T430i、T480s、P52 | ||
| 
 | ||
| P53 i9 9880H 64G  RTX4000 2T 4K P50 i7 6820HQ 64G 1.92TB SSD+512G M.2 4K W550s i7 5600 16G 2T HD+256SSD Touch W540 i7 4900mq 32G 256ngff+256SSD rai | ||
| 
 | ||
| P53 i9 9880H 64G  RTX4000 2T 4K P50 i7 6820HQ 64G 1.92TB SSD+512G M.2 4K W550s i7 5600 16G 2T HD+256SSD Touch W540 i7 4900mq 32G 256ngff+256SSD rai | ||
| 
 | ||
| P53 i9 9880H 64G  RTX4000 2T 4K P50 i7 6820HQ 64G 1.92TB SSD+512G M.2 4K W550s i7 5600 16G 2T HD+256SSD Touch W540 i7 4900mq 32G 256ngff+256SSD rai | ||
| 
 | ||
| P53 i9 9880H 64G  RTX4000 2T 4K P50 i7 6820HQ 64G 1.92TB SSD+512G M.2 4K W550s i7 5600 16G 2T HD+256SSD Touch W540 i7 4900mq 32G 256ngff+256SSD rai | ||
| 
 | ||
| 人生满希望 T700: i7-1195G7, 64GB RAM, 1T M.2+2T HDD, 15in UXGA(1600x1200) LED | X62s: i7-5600u, 32GB RAM, 128GB mSATA, 12.1in SXGA+ AFFS LCD X2100: i7-10710u, 32GB RAM, 512GB M.2, 13in WQXGA LCD(3000x2000) | T70: Xeon(R)E3-1505L, 32GB RAM, 512GB M2+ 2TB HDDx2(Raid1) | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| P53 i9 9880H 64G  RTX4000 2T 4K P50 i7 6820HQ 64G 1.92TB SSD+512G M.2 4K W550s i7 5600 16G 2T HD+256SSD Touch W540 i7 4900mq 32G 256ngff+256SSD rai | ||
| 
 | ||
| 人生满希望 T700: i7-1195G7, 64GB RAM, 1T M.2+2T HDD, 15in UXGA(1600x1200) LED | X62s: i7-5600u, 32GB RAM, 128GB mSATA, 12.1in SXGA+ AFFS LCD X2100: i7-10710u, 32GB RAM, 512GB M.2, 13in WQXGA LCD(3000x2000) | T70: Xeon(R)E3-1505L, 32GB RAM, 512GB M2+ 2TB HDDx2(Raid1) | ||
| 
 | ||
| 工作机: MBP 14 2023,  X1E G5, MBA M1, SurfaceGo2LTE, X1C 2021 VM: VM*,E15 G2(40G内存 2TB) 陈列/备用:W540, X1C 2017和2018, Surface Pro 5,T430s,X230, X61 | ||
| 
 | ||
| 人生满希望 T700: i7-1195G7, 64GB RAM, 1T M.2+2T HDD, 15in UXGA(1600x1200) LED | X62s: i7-5600u, 32GB RAM, 128GB mSATA, 12.1in SXGA+ AFFS LCD X2100: i7-10710u, 32GB RAM, 512GB M.2, 13in WQXGA LCD(3000x2000) | T70: Xeon(R)E3-1505L, 32GB RAM, 512GB M2+ 2TB HDDx2(Raid1) | ||
| 
 | ||
| P53 i9 9880H 64G  RTX4000 2T 4K P50 i7 6820HQ 64G 1.92TB SSD+512G M.2 4K W550s i7 5600 16G 2T HD+256SSD Touch W540 i7 4900mq 32G 256ngff+256SSD rai | ||
| 
 | ||
| 人生满希望 T700: i7-1195G7, 64GB RAM, 1T M.2+2T HDD, 15in UXGA(1600x1200) LED | X62s: i7-5600u, 32GB RAM, 128GB mSATA, 12.1in SXGA+ AFFS LCD X2100: i7-10710u, 32GB RAM, 512GB M.2, 13in WQXGA LCD(3000x2000) | T70: Xeon(R)E3-1505L, 32GB RAM, 512GB M2+ 2TB HDDx2(Raid1) | ||
| 
 | ||
| 工作机: MBP 14 2023,  X1E G5, MBA M1, SurfaceGo2LTE, X1C 2021 VM: VM*,E15 G2(40G内存 2TB) 陈列/备用:W540, X1C 2017和2018, Surface Pro 5,T430s,X230, X61 | ||
| 
 | ||
| 工作机: MBP 14 2023,  X1E G5, MBA M1, SurfaceGo2LTE, X1C 2021 VM: VM*,E15 G2(40G内存 2TB) 陈列/备用:W540, X1C 2017和2018, Surface Pro 5,T430s,X230, X61 | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| P53 i9 9880H 64G  RTX4000 2T 4K P50 i7 6820HQ 64G 1.92TB SSD+512G M.2 4K W550s i7 5600 16G 2T HD+256SSD Touch W540 i7 4900mq 32G 256ngff+256SSD rai | ||
| 
 | ||
| 工作机: MBP 14 2023,  X1E G5, MBA M1, SurfaceGo2LTE, X1C 2021 VM: VM*,E15 G2(40G内存 2TB) 陈列/备用:W540, X1C 2017和2018, Surface Pro 5,T430s,X230, X61 | ||
| 
 | ||
| 工作机: MBP 14 2023,  X1E G5, MBA M1, SurfaceGo2LTE, X1C 2021 VM: VM*,E15 G2(40G内存 2TB) 陈列/备用:W540, X1C 2017和2018, Surface Pro 5,T430s,X230, X61 | ||
| 
 | ||
| P53 i9 9880H 64G  RTX4000 2T 4K P50 i7 6820HQ 64G 1.92TB SSD+512G M.2 4K W550s i7 5600 16G 2T HD+256SSD Touch W540 i7 4900mq 32G 256ngff+256SSD rai | ||
| 
 | ||
| P53 i9 9880H 64G  RTX4000 2T 4K P50 i7 6820HQ 64G 1.92TB SSD+512G M.2 4K W550s i7 5600 16G 2T HD+256SSD Touch W540 i7 4900mq 32G 256ngff+256SSD rai | ||
| 
 | ||
| 人生满希望 T700: i7-1195G7, 64GB RAM, 1T M.2+2T HDD, 15in UXGA(1600x1200) LED | X62s: i7-5600u, 32GB RAM, 128GB mSATA, 12.1in SXGA+ AFFS LCD X2100: i7-10710u, 32GB RAM, 512GB M.2, 13in WQXGA LCD(3000x2000) | T70: Xeon(R)E3-1505L, 32GB RAM, 512GB M2+ 2TB HDDx2(Raid1) | ||
| 
 | ||
| P53 i9 9880H 64G  RTX4000 2T 4K P50 i7 6820HQ 64G 1.92TB SSD+512G M.2 4K W550s i7 5600 16G 2T HD+256SSD Touch W540 i7 4900mq 32G 256ngff+256SSD rai | ||
| 
 | ||
| 人生满希望 T700: i7-1195G7, 64GB RAM, 1T M.2+2T HDD, 15in UXGA(1600x1200) LED | X62s: i7-5600u, 32GB RAM, 128GB mSATA, 12.1in SXGA+ AFFS LCD X2100: i7-10710u, 32GB RAM, 512GB M.2, 13in WQXGA LCD(3000x2000) | T70: Xeon(R)E3-1505L, 32GB RAM, 512GB M2+ 2TB HDDx2(Raid1) | ||
| 
 | ||
| 工作机: MBP 14 2023,  X1E G5, MBA M1, SurfaceGo2LTE, X1C 2021 VM: VM*,E15 G2(40G内存 2TB) 陈列/备用:W540, X1C 2017和2018, Surface Pro 5,T430s,X230, X61 | ||
Powered by Discuz! X3.5 © 2001-2023 Comsenz Inc
GMT+8, 2025-10-31 17:04 , Processed in 0.126134 second(s), 44 queries , Gzip On, OPcache On.