找回密码
 注册
快捷导航
查看: 853|回复: 26

【原创】今天真是爽透了,8个票全部跌停。

 关闭 [复制链接] |自动提醒
阅读字号:

1万

回帖

121

积分

9093

资产值

至尊会员I Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

注册时间
2002-3-24
铜牌荣誉勋章(注册8年以上会员)银牌荣誉勋章(注册10年以上会员)
发表于 2008-1-22 17:59:07| 字数 154| - 中国–浙江–杭州 电信 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天乃至今天早上还抱有一丝幻想,希望能在下午反弹,可大盘一泻千里,下午根本没有减仓的机会,全仓,8个票全部板了

太多的伤心、太多的无奈——最能形容现在的大盘和大家的心情。如果说昨天的黑色星期一部分朋友还可承受,那么今天的再度大跌,几乎摧毁了所有人的意志。

[ Edited by  阿博 on 2008-1-22 18:01 ]

4566

回帖

5

积分

2455

资产值

中级会员 Rank: 2Rank: 2

注册时间
2003-6-5
铜牌荣誉勋章(注册8年以上会员)
发表于 2008-1-22 18:09:22| 字数 19| - 中国–浙江–绍兴–上虞区 电信 | 显示全部楼层
80%啊。。。不过本钱在。。可以回来的
回复 支持 反对

使用道具 举报

3万

回帖

252

积分

5万

资产值

至尊会员II Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

注册时间
2006-2-7
铜牌荣誉勋章(注册8年以上会员)
发表于 2008-1-22 18:14:28| 字数 3| - 中国–江苏–无锡 中移铁通 | 显示全部楼层
透心凉
回复 支持 反对

使用道具 举报

jojoip - T50-63

1426

回帖

35

积分

5835

资产值

钻石会员 Rank: 3Rank: 3Rank: 3

注册时间
2005-1-6
发表于 2008-1-22 18:18:53| 字数 26| - 中国–上海–上海 电信 | 显示全部楼层
只要不是中国XXXX,会回来的...........
不问收获,但问耕耘。
常存敬畏之心,则是载福之道。
回复 支持 反对

使用道具 举报

445

回帖

0

积分

386

资产值

入门会员 Rank: 1

注册时间
2003-1-2
铜牌荣誉勋章(注册8年以上会员)
发表于 2008-1-22 18:19:52| 字数 84| - 中国–上海–上海–普陀区 电信/长宁区电信 | 显示全部楼层
QUOTE:
Posted by kanazi on 2008-1-22 18:09
80%啊。。。不过本钱在。。可以回来的


一看这位老大就是不炒股的。
100支跌停总数也最多跌10%。
X30 33c 1G 40G 2631+电视卡
回复 支持 反对

使用道具 举报

jojoip - T50-63

1426

回帖

35

积分

5835

资产值

钻石会员 Rank: 3Rank: 3Rank: 3

注册时间
2005-1-6
发表于 2008-1-22 18:24:08| 字数 51| - 中国–上海–上海 电信 | 显示全部楼层
我今天还赚钱.............


[ Edited by  jojoip on 2008-1-22 18:25 ]

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
不问收获,但问耕耘。
常存敬畏之心,则是载福之道。
回复 支持 反对

使用道具 举报

581

回帖

0

积分

3142

资产值

入门会员 Rank: 1

注册时间
2006-3-5
月全勤勋章
发表于 2008-1-22 18:42:20| 字数 25| - 中国–山东–济南 移动 | 显示全部楼层
确实挺爽。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
好好学习,天天向上
回复 支持 反对

使用道具 举报

4315

回帖

47

积分

4692

资产值

钻石会员 Rank: 3Rank: 3Rank: 3

注册时间
2004-8-2
发表于 2008-1-22 19:23:39| 字数 22| - 中国–上海–上海–静安区 电信 | 显示全部楼层
跌出快感
跌出高潮
新的口号
“我们要跌停!!!”
X201i渣U渣内存渣SSD
X230i渣U渣内存渣SSD
X260渣U渣内存渣SSD
回复 支持 反对

使用道具 举报

4193

回帖

33

积分

4077

资产值

钻石会员 Rank: 3Rank: 3Rank: 3

注册时间
2005-8-17
银牌荣誉勋章(注册10年以上会员)
发表于 2008-1-22 19:26:14| 字数 12| - 中国–福建–三明 电信 | 显示全部楼层
哪里来的这么多“爹”呀?
ibm x30 2672-4xu PIII 1.2G 512m 40G WiFi
ZTE U880
回复 支持 反对

使用道具 举报

1万

回帖

120

积分

1万

资产值

至尊会员I Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

注册时间
2006-7-21
银牌荣誉勋章(注册10年以上会员)
发表于 2008-1-22 19:43:17| 字数 24| - 中国–浙江–杭州 电信 | 显示全部楼层
基本都停盘了

不同的是 一只涨停,其余全部跌停···
人家买苹果牌itouch,苹果牌ipod,苹果牌ipad,苹果牌imac,苹果牌iphone,我买了苹果派i eat····
回复 支持 反对

使用道具 举报

5146

回帖

1

积分

1万

资产值

初级会员 Rank: 1

注册时间
2003-9-29
铜牌荣誉勋章(注册8年以上会员)
发表于 2008-1-22 19:52:23| 字数 5| - 中国–广东–深圳–龙岗区 电信 | 显示全部楼层
大家一起爽
X22 800,640m,60g,wifi,蓝牙,usb2.0
回复 支持 反对

使用道具 举报

57

回帖

0

积分

58

资产值

入门会员 Rank: 1

注册时间
2006-12-15
发表于 2008-1-22 20:49:49| 字数 28| - 中国–安徽–合肥 电信 | 显示全部楼层
lz真强,8个股票能照看的过来吗?
8个孩子都照看不过来。
回复 支持 反对

使用道具 举报

3912

回帖

72

积分

7万

资产值

至尊会员I Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

注册时间
2004-1-4
年全勤勋章2020年全勤勋章2019银牌荣誉勋章(注册10年以上会员)月全勤勋章年全勤勋章2017年全勤勋章2018
发表于 2008-1-22 21:17:14| 字数 24| - 中国–江苏–南京 联通 | 显示全部楼层
买8个票这可不是好习惯,除非楼主资金超过半KW.
回复 支持 反对

使用道具 举报

1万

回帖

121

积分

9093

资产值

至尊会员I Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

注册时间
2002-3-24
铜牌荣誉勋章(注册8年以上会员)银牌荣誉勋章(注册10年以上会员)
 楼主| 发表于 2008-1-22 23:07:37| 字数 44| - 中国–浙江–杭州 电信 | 显示全部楼层
楼上两位说的对,平时也就玩2、3个票,年底了,想锁定利润好过年啊,可事与愿违,真是没天理
回复 支持 反对

使用道具 举报

2281

回帖

28

积分

1824

资产值

白金会员 Rank: 3Rank: 3Rank: 3

注册时间
2003-2-20
铜牌荣誉勋章(注册8年以上会员)
发表于 2008-1-22 23:29:56| 字数 22| - 中国–山东–潍坊 电信 | 显示全部楼层
股票品种买多点是可以的  只不过 作超短线不方便.
软件开发 vs2005 c#
现在用n个t30
回复 支持 反对

使用道具 举报

2281

回帖

28

积分

1824

资产值

白金会员 Rank: 3Rank: 3Rank: 3

注册时间
2003-2-20
铜牌荣誉勋章(注册8年以上会员)
发表于 2008-1-22 23:33:20| 字数 177| - 中国–山东–潍坊 电信 | 显示全部楼层
QUOTE:
Posted by 阿博 on 2008-1-22 17:59
昨天乃至今天早上还抱有一丝幻想,希望能在下午反弹,可大盘一泻千里,下午根本没有减仓的机会,全仓,8个票全部板了

太多的伤心、太多的无奈——最能形容现在的大盘和大家的心情。如果说昨天的黑色星期一 ...


要是今早抄底 岂不是更崩溃?  找找心里平衡 会好点.
现在在股市里面 都是赔的 找赔得更厉害的 安慰一下吧.
软件开发 vs2005 c#
现在用n个t30
回复 支持 反对

使用道具 举报

4924

回帖

1

积分

6433

资产值

初级会员 Rank: 1

注册时间
2005-10-5
发表于 2008-1-23 00:26:05| 字数 406| - 中国–浙江–杭州 华数 | 显示全部楼层

【仆 告】

中国股市著名的的绩优蓝筹股、久经考验的忠诚的大盘权重股、伟大的保险斗士,近日连续引领股市暴跌数天的中国平安,因致力于圈钱事业,积郁成疾,连连下跌至跌停,反弹无效,于2008年1月21日14时00分在上海证券交易不幸落水身亡,享年2个月。

  中国平安的一生,是光荣的一生,是战斗的一生,是为无数股民谋福利的一生。今天设在上海证券交易所的中国平安的灵堂庄严肃穆,哀乐齐鸣。灵堂的正上方悬挂着“沉痛悼念中国平安”的横幅,下方是大小庄家敬献的花圈,中国平安躺在苍翠的松柏丛之中,身上盖着翠绿的跌停大旗,安详地闭上了K线眼睛。中国平安当日的盘口走势图被摆放在灵堂的显耀位置,供各界股民瞻仰。

  前来和中国平安作最后告别的有中石油、中石化,中神华,万科,宝钢,联通以及国寿,中国太保、工行,中行,招行,民生银行,建行,交行等一大批蓝筹。

  港股、日股、美国纳斯达克以及中国平安的生前友好也发来唁电、唁函,对其不幸跌停逝世表示沉痛地哀悼。
T23 XGA            
T41 SXGA+  SSD
W500 1920×1200
回复 支持 反对

使用道具 举报

jojoip - T50-63

1426

回帖

35

积分

5835

资产值

钻石会员 Rank: 3Rank: 3Rank: 3

注册时间
2005-1-6
发表于 2008-1-23 09:54:03| 字数 50| - 中国–上海–上海 电信 | 显示全部楼层
昨天在5420点买得PP今天板了出了


[ Edited by  jojoip on 2008-1-23 15:05 ]

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
不问收获,但问耕耘。
常存敬畏之心,则是载福之道。
回复 支持 反对

使用道具 举报

1275

回帖

16

积分

753

资产值

白金会员 Rank: 3Rank: 3Rank: 3

注册时间
2006-9-17
发表于 2008-1-23 10:27:37| 字数 201| - 美国–加利福尼亚州–阿拉梅达–费利蒙 Hurricane_Electric公司 | 显示全部楼层
QUOTE:
Posted by jorkerchan on 2008-1-23 00:26
中国股市著名的的绩优蓝筹股、久经考验的忠诚的大盘权重股、伟大的保险斗士,近日连续引领股市暴跌数天的中国平安,因致力于圈钱事业,积郁成疾,连连下跌至跌停,反弹无效,于2008年1月21日14时00分在上海证券交 ...




兄弟你真的是太有才了
应该再加上:所有在A股市场拼杀,还没有被拦腰斩的股票集体下半旗给老大默哀3分钟!

哀鸿遍野
违例签名已被清除!
Edited by Administrator
回复 支持 反对

使用道具 举报

3010

回帖

0

积分

1627

资产值

入门会员 Rank: 1

注册时间
2005-8-7
发表于 2008-1-23 10:56:48| 字数 11| - 中国–江苏–无锡 电信/IDC机房 | 显示全部楼层
诶,我这个年不好过了~
t43P HTC P4550! Nikon D70s!
回复 支持 反对

使用道具 举报

2281

回帖

28

积分

1824

资产值

白金会员 Rank: 3Rank: 3Rank: 3

注册时间
2003-2-20
铜牌荣誉勋章(注册8年以上会员)
发表于 2008-1-23 15:10:14| 字数 114| - 中国–山东–潍坊 电信 | 显示全部楼层
QUOTE:
Posted by jojoip on 2008-1-23 09:54
昨天在5420点买得PP今天板了出了
505802

[ Edited by  jojoip on 2008-1-23 15:05 ]



抱着多好 现在趋势向上哇

今天我抄底了 效果不错哦
软件开发 vs2005 c#
现在用n个t30
回复 支持 反对

使用道具 举报

jojoip - T50-63

1426

回帖

35

积分

5835

资产值

钻石会员 Rank: 3Rank: 3Rank: 3

注册时间
2005-1-6
发表于 2008-1-23 15:14:42| 字数 51| - 中国–上海–上海 电信 | 显示全部楼层
请问阿博大哥R50P的LCD要比A30P的LCD要好吗,还会不会有拖尾现像???
谢谢.........
不问收获,但问耕耘。
常存敬畏之心,则是载福之道。
回复 支持 反对

使用道具 举报

jojoip - T50-63

1426

回帖

35

积分

5835

资产值

钻石会员 Rank: 3Rank: 3Rank: 3

注册时间
2005-1-6
发表于 2008-1-23 15:21:55| 字数 8,245| - 中国–上海–上海 电信 | 显示全部楼层
阳吞阴
2008-1-23 代码 名称 最新 涨幅 行业 五日涨幅 五日换手 RSI[9]
1 600210' 紫江企业 9.89% 9.89% 其他制造 2.807 25.66 54.81%
2 600293' 三峡新材 8.26% 9.55% 其他制造 -9.43 21.374 42.37%
3 600525' 长园新材 52.11% 9.41% 其他制造 10.896 12.539 68.16%
4 000955' 欣龙控股 12.21% 10.00% 其他制造 43.986 134.055 96.82%
5 002094' 青岛金王 21.00% 5.00% 其他制造 -8.497 9.973 46.68%
6 002098' 浔兴股份 23.63% 10.01% 其他制造 -2.355 13.989 59.24%
7 600062' 双鹤药业 31.44% 8.56% 生物医药 -0.632 7.373 50.75%
8 600196' 复星医药 15.77% 9.97% 生物医药 -1.499 17.675 56.52%
9 600276' 恒瑞医药 57.01% 5.24% 生物医药 1.804 4.024 59.33%
10 600479' 千金药业 41.27% 5.07% 生物医药 0.511 7.366 55.02%
11 600530' 交大昂立 13.76% 9.99% 生物医药 5.765 14.347 61.74%
12 600557' N康缘 33.96% 6.03% 生物医药 0.029 12.365 60.40%
13 600713' 南京医药 16.31% 9.17% 生物医药 -6.693 16.872 49.52%
14 600993' 马应龙 68.68% 9.99% 生物医药 -6.95 25.306 52.92%
15 000028' 一致药业 20.85% 10.03% 生物医药 -8.952 12.016 43.46%
16 000423' 东阿阿胶 32.80% 8.97% 生物医药 -2.671 6.894 48.37%
17 000538' 云南白药 39.10% 9.83% 生物医药 3.139 9.229 62.90%
18 000919' 金陵药业 14.54% 9.32% 生物医药 -7.916 26.933 50.64%
19 002022' 科华生物 41.92% 9.45% 生物医药 13.297 15.294 79.13%
20 002038' 双鹭药业 66.48% 9.25% 生物医药 2.656 9.488 69.67%
21 600031' 三一重工 52.81% 10.00% 机械仪表 -5.341 7.69 46.19%
22 600112' 长征电气 18.62% 9.98% 机械仪表 7.692 24.956 67.09%
23 600202' 哈空调 23.43 10.00% 机械仪表 -11.884 13.589 45.389
24 600290' 华仪电气 37.62 10.00% 机械仪表 -6.348 11.072 45.378
25 600312' 平高电气 21.93 5.08% 机械仪表 -5.799 8.052 39.872
26 600469' 风神股份 17.97 9.98% 机械仪表 6.901 30.28 63.747
27 600517' 置信电气 53.43 8.71% 机械仪表 -5.651 3.622 45.999
28 600587' 新华医疗 19.79 10.01% 机械仪表 -2.943 26.027 59.535
29 600686' 金龙汽车 29.11 10.02% 机械仪表 1.783 19.758 65.474
30 600690' 青岛海尔 23.89 9.89% 机械仪表 -4.018 12.143 53.18
31 600806' 昆明机床 24.73 10.01% 机械仪表 -12.149 16.401 43.796
32 000157' 中联重科 58.4 8.96% 机械仪表 2.726 5.6 60.711
33 000410' 沈阳机床 19.64 6.74% 机械仪表 -14.497 11.581 38.338
34 000528' 柳    工 41.01 5.67% 机械仪表 -2.077 6.703 44.897
35 000541' 佛山照明 25.37 10.02% 机械仪表 5.752 22.835 64.724
36 000800' 一汽轿车 23.26 8.44% 机械仪表 2.332 15.107 60.527
37 000837' 秦川发展 18.1 9.70% 机械仪表 8.643 22.875 60.097
38 000980' 金马股份 9.23 10.01% 机械仪表 -7.608 17.068 49.234
39 002028' 思源电气 66.01 10.00% 机械仪表 -3.14 7.121 60.966
40 002074' 东源电器 23.8 8.18% 机械仪表 2.941 16.325 56.894
41 002152' 广电运通 102.73 5.91% 机械仪表 -1.975 12.742 48.33
42 002164' 东力传动 32.3 9.20% 机械仪表 8.171 40.968 77.474
43 600001' 邯郸钢铁 9.73 8.72% 金属材料 -6.532 14.933 53.164
44 600005' 武钢股份 20.58 5.97% 金属材料 -4.986 8.858 50.794
45 600102' 莱钢股份 21.15 9.59% 金属材料 -11.246 18.894 46.794
46 600318' 巢东股份 13.71 4.66% 金属材料 -4.193 55.539 54.713
47 600449' 赛马实业 23.19 9.18% 金属材料 -1.151 25.168 58.394
48 600586' 金晶科技 33.17 7.10% 金属材料 -8.471 16.412 47.855
49 600660' 福耀玻璃 33.73 6.34% 金属材料 -3.794 2.96 49.327
50 600888' 新疆众和 24.37 8.50% 金属材料 -14.371 12.067 40.781
51 000401' 冀东水泥 22.47 9.61% 金属材料 -9.577 12.15 47.277
52 000878' 云南铜业 55.17 0.88% 金属材料 -16.308 25.361 39.303
53 000970' 中科三环 13.82 7.13% 金属材料 -5.342 10.196 47.21
54 600261' 浙江阳光 21.82 9.98% 电子 14.541 48.259 75.634
55 600363' 联创光电 11.18 10.04% 电子 6.679 54.169 69.493
56 600839' 四川长虹 9.88 10.02% 电子 4.883 22.982 61.926
57 600983' 合肥三洋 8.05 9.97% 电子 -8.73 16.762 45.235
58 600074' 中达股份 7.11 3.04% 石油化工 -8.963 13.399 37.676
59 600096' 云天化 56.98 8.51% 石油化工 -1.436 8.703 58.371
60 600141' 兴发集团 29.95 9.99% 石油化工 12.721 56.285 73.985
61 600226' 升华拜克 10.93 9.85% 石油化工 -17.82 25.393 42.878
62 600249' 两面针 37.31 9.99% 石油化工 -17.529 31.905 49.245
63 600299' 蓝星新材 56.07 10.01% 石油化工 6.415 10.011 66.608
64 600315' 上海家化 49.78 4.80% 石油化工 0.83 4.835 56.757
65 600490' 中科合臣 10.98 10.02% 石油化工 -11.878 17.561 43.534
66 600636' 三爱富 13.48 8.89% 石油化工 -13.144 32.338 50.061
67 000407' 胜利股份 13.81 10.04% 石油化工 -9.264 18.834 48.589
68 000422' 湖北宜化 30.97 8.90% 石油化工 5.34 13.855 77.792
69 000523' 广州浪奇 10.3 9.57% 石油化工 3.622 28.456 61.877
70 000525' 红 太 阳 22.15 8.31% 石油化工 15.185 42.346 75.676
71 000565' 渝三峡A 37.93 9.97% 石油化工 -2.744 19.877 57.36
72 000589' 黔轮胎A 11.98 10.01% 石油化工 11.546 53.634 69.441
73 000677' 山东海龙 23.08 10.01% 石油化工 -10.612 19.42 49.436
74 000698' 沈阳化工 15.27 8.30% 石油化工 -0.196 21.241 53.406
75 000755' 山西三维 35.02 8.09% 石油化工 -8.992 13.603 43.418
76 000792' 盐湖钾肥 90.4 6.42% 石油化工 3.908 5.926 67.524
77 000819' 岳阳兴长 27.49 10.00% 石油化工 13.595 19.954 68.885
78 000979' ST 科 苑 7.5 5.04% 石油化工 27.551 0.234 90.848
79 600308' 华泰股份 26.93 3.66% 造纸印刷 -12.735 12.297 34.225
80 600966' 博汇纸业 24.05 8.97% 造纸印刷 0.25 13.492 56.919
81 000488' 晨鸣纸业 17.78 10.02% 造纸印刷 -2.093 22.017 55.852
82 000815' 美利纸业 20 10.01% 造纸印刷 -2.439 16.145 48.188
83 002067' 景兴纸业 17.52 7.48% 造纸印刷 -4.471 12.501 59.94
84 002078' 太阳纸业 42.65 9.92% 造纸印刷 9.387 13.284 75.864
85 600448' 华纺股份 6.59 10.02% 纺织服装 -2.515 24.579 53.816
86 600763' 通策医疗 14.6 9.04% 纺织服装 9.527 36.482 73.822
87 600884' 杉杉股份 18.19 9.98% 纺织服装 5.327 22.187 56.263
88 002029' 七 匹 狼 29.52 7.35% 纺织服装 4.644 8.06 57.096
89 600059' 古越龙山 29.78 10.01% 食品饮料 -1.358 15.591 61.69
90 600095' 哈高科 9.16 9.96% 食品饮料 15.949 60.633 78.562
91 600159' 大龙地产 14.95 8.65% 食品饮料 -9.284 13.295 51.172
92 600197' 伊力特 14.02 9.96% 食品饮料 -7.581 26.239 44.481
93 600199' 金种子酒 11.22 10.00% 食品饮料 6.25 45.378 70.365
94 600238' 海南椰岛 24.45 9.49% 食品饮料 -2.082 27.354 63.007
95 600311' 荣华实业 11.25 9.97% 食品饮料 53.689 47.285 94.524
96 600519' 贵州茅台 220.12 4.56% 食品饮料 -1.221 3.556 56.245
97 600537' 海通集团 8.91 10.00% 食品饮料 -14.491 23.165 43.926
98 600543' 莫高股份 17.24 6.35% 食品饮料 -7.906 23.896 53.089
99 600573' 惠泉啤酒 10.38 9.15% 食品饮料 -11.13 19.685 44.169
100 600597' 光明乳业 13.23 9.34% 食品饮料 -3.852 15.44 51.182
101 600702' 沱牌曲酒 17.6 10.00% 食品饮料 6.409 30.636 66.739
102 600779' 水井坊 28.84 9.66% 食品饮料 1.908 17.331 58.063
103 000568' 泸州老窖 66.1 8.22% 食品饮料 0.639 5.415 47.397
104 000596' 古井贡酒 26 7.00% 食品饮料 -2.731 27.882 58.675
105 000752' 西藏发展 8.98 10.05% 食品饮料 -14.962 40.243 48.278
106 000858' 五 粮 液 42.49 7.71% 食品饮料 -5.787 11.739 45.369
107 000869' 张  裕A 94.63 10.00% 食品饮料 17.116 11.957 73.804
108 000895' 双汇发展 57.69 8.89% 食品饮料 -1.988 5.372 53.793
109 000995' 皇台酒业 8.58 10.00% 食品饮料 -12.982 24.513 42.315
110 600133' 东湖高新 13.51 7.05% 综合类 20.517 101.094 79.522
111 600223' *ST万杰 9.22 5.01% 综合类 27.701 10.187 92.551
112 600624' 复旦复华 11.25 9.97% 综合类 35.87 83.142 87.092
113 600701' 工大高新 6.09 9.93% 综合类 -4.396 20.156 51.286
114 600708' 海博股份 9.07 8.88% 综合类 -9.3 12.105 42.654
115 600730' 中国高科 12.12 9.98% 综合类 -12.238 35.282 53.835
116 600759' S*ST华侨 8.01 1.26% 综合类 -11.296 17.463 43.392
117 600858' 银座股份 39.57 9.76% 综合类 0.738 4.836 57.05
118 600895' 张江高科 21.51 5.80% 综合类 13.629 21.452 70.905
119 600880' 博瑞传播 38.44 6.84% 文化传播 10.714 15.521 73.533
120 600054' 黄山旅游 30.12 5.68% 社会服务 -4.046 14.415 46.09
121 600138' 中青旅 30.36 10.00% 社会服务 -11.306 16.663 40.983
122 600258' 首旅股份 41.05 9.99% 社会服务 -13.232 14.975 37.993
123 000721' 西安饮食 8.99 10.04% 社会服务 -11.429 18.727 40.414
124 000802' 北京旅游 22.87 10.00% 社会服务 -11.801 24.19 41.599
125 000978' 桂林旅游 22.48 7.05% 社会服务 -3.519 15.104 45.494
126 002033' 丽江旅游 29.23 5.14% 社会服务 -6.284 21.217 49.018
127 600053' 中江地产 16.66 5.51% 房地产 -6.614 9.908 42.069
128 600256' 广汇股份 20 8.93% 房地产 0.05 12.979 52.575
129 000511' 银基发展 12.16 9.85% 房地产 2.185 25.949 62.373
130 600015' 华夏银行 20.41 2.25% 金融保险 -6.505 9.432 46.201
131 600153' 建发股份 26.76 8.30% 商业贸易 -8.325 9.47 48.407
132 600250' 南纺股份 9.67 10.01% 商业贸易 2.872 17.847 55.031
133 600280' 南京中商 24.05 8.82% 商业贸易 -11.937 6.202 48.915
134 600361' 华联综超 30.08 7.43% 商业贸易 -5.764 6.666 44.105
135 600616' 第一食品 26.04 6.29% 商业贸易 -9.489 8.394 39.204
136 600694' 大商股份 53.55 5.35% 商业贸易 0.45 6.308 59.294
137 600729' 重庆百货 33.9 9.92% 商业贸易 -3.83 4.306 51.362
138 600828' *ST成商 24.98 2.71% 商业贸易 -1.304 12.151 59.497
139 600859' 王府井 45.59 9.07% 商业贸易 -7.337 13.67 42.77
140 000759' 武汉中百 19.26 9.99% 商业贸易 -7.181 6.393 48.075
141 000987' 广州友谊 34.9 4.87% 商业贸易 -4.226 5.823 41.469
142 002024' 苏宁电器 65.9 4.50% 商业贸易 -3.655 2.102 44.019
143 600050' 中国联通 12.61 10.03% 信息技术 2.771 16.108 55.693
144 600271' 航天信息 70.84 5.31% 信息技术 -1.748 3.311 52.771
145 600588' 用友软件 56.79 7.25% 信息技术 -3.386 5.351 54.299
146 600601' 方正科技 8.55 10.04% 信息技术 9.195 32.218 58.658
147 600621' 上海金陵 10.86 9.48% 信息技术 -3.209 9.88 51.929
148 600775' 南京熊猫 10.28 9.71% 信息技术 -12.659 21.015 42.134
149 600973' 宝胜股份 35.23 7.15% 信息技术 -8.494 7.323 45.435
150 000063' 中兴通讯 74.1 8.73% 信息技术 6.619 8.511 63.563
151 000839' 中信国安 39.05 7.34% 信息技术 -5.654 11.415 55.409
152 000938' 紫光股份 26.33 9.98% 信息技术 5.573 56.799 62.804
153 000948' 南天信息 12.87 10.00% 信息技术 4.549 29.146 59.337
154 600269' 赣粤高速 18.27 9.99% 交通仓储 -7.867 11.889 46.336
155 600369' ST长运 19.83 4.98% 交通仓储 27.688 1.091 99.962
156 600386' *ST北巴 22.28 3.72% 交通仓储 -7.283 6.941 39.167
157 600692' 亚通股份 12.58 8.54% 交通仓储 15.307 54.297 73.177
158 600896' 中海海盛 22.38 4.78% 交通仓储 -9.503 27.875 56.9
159 600897' 厦门空港 23.43 6.60% 交通仓储 -7.574 27.543 57.192
160 601006' 大秦铁路 25.36 6.87% 交通仓储 -2.499 4.627 47.624
161 000429' 粤高速A 10.15 6.84% 交通仓储 0.296 14.536 54.056
162 600145' 四维控股 10.12 6.64% 建筑业 12.946 86.867 74.787
163 600491' 龙元建设 16.49 10.01% 建筑业 -4.517 14.66 57.861
164 600820' 隧道股份 17.52 8.62% 建筑业 14.286 20.486 73.52
165 600116' 三峡水利 11.55 10.00% 供水供电 -8.912 10.595 41.078
166 600283' 钱江水利 17.72 9.99% 供水供电 6.94 42.265 60.37
167 600864' 哈投股份 32.43 10.01% 供水供电 -13.956 16.615 40.95
168 600900' 长江电力 17.87 5.61% 供水供电 -5.5 4.726 39.289
169 000426' 富龙热电 11.1 8.82% 供水供电 -0.359 27.311 53.974
170 000532' 力合股份 18.61 9.99% 供水供电 8.576 69.522 61.743
171 600348' 国阳新能 66.59 9.99% 采掘业 8.382 14.276 62.056
172 600395' 盘江股份 19.92 9.99% 采掘业 3.858 48.152 68.396
173 600547' 山东黄金 194.99 8.81% 采掘业 -9.923 8.283 49.718
174 600583' 海油工程 55.2 4.07% 采掘业 5.869 3.719 65.463
175 600971' 恒源煤电 54.82 7.51% 采掘业 1.181 8.184 56.354
176 000937' 金牛能源 41.1 10.01% 采掘业 4.927 15.685 66.959
177 600251' 冠农股份 67.44 10.00% 农牧业 -5.889 18.592 67.9
178 600354' 敦煌种业 13.54 9.99% 农牧业 19.295 92.211 86.025
179 600438' 通威股份 14.49 10.02% 农牧业 -7.707 15.701 51.751
180 600598' 北大荒 21.32 10.01% 农牧业 -1.796 32.334 66.68
181 600962' 国投中鲁 32.78 9.60% 农牧业 5.131 33.425 79.864
182 000663' 永安林业 15.29 9.84% 农牧业 -14.005 30.483 50.439
183 000972' 新 中 基 19.24 10.01% 农牧业 -6.238 19.547 55.548
184 002069' 獐 子 岛 137.48 10.00% 农牧业 10.871 11.661 81.308
不问收获,但问耕耘。
常存敬畏之心,则是载福之道。
回复 支持 反对

使用道具 举报

1万

回帖

121

积分

9093

资产值

至尊会员I Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

注册时间
2002-3-24
铜牌荣誉勋章(注册8年以上会员)银牌荣誉勋章(注册10年以上会员)
 楼主| 发表于 2008-1-23 20:31:33| 字数 11| - 中国–浙江–杭州 电信 | 显示全部楼层
楼上的,已给你PM:)
回复 支持 反对

使用道具 举报

476

回帖

0

积分

374

资产值

入门会员 Rank: 1

注册时间
2003-7-20
铜牌荣誉勋章(注册8年以上会员)
发表于 2008-1-23 20:45:39| 字数 24| - 中国–江苏–苏州 电信 | 显示全部楼层
大盘从5500跌到4700,我的票一共跌了5%,
T61
回复 支持 反对

使用道具 举报

476

回帖

0

积分

374

资产值

入门会员 Rank: 1

注册时间
2003-7-20
铜牌荣誉勋章(注册8年以上会员)
发表于 2008-1-23 20:47:04| 字数 20| - 中国–江苏–苏州 电信 | 显示全部楼层
另外提醒各位,以后尽量不要买平安的保险了
T61
回复 支持 反对

使用道具 举报

jojoip - T50-63

1426

回帖

35

积分

5835

资产值

钻石会员 Rank: 3Rank: 3Rank: 3

注册时间
2005-1-6
发表于 2008-1-24 00:33:20| 字数 4| - 中国–上海–上海 电信 | 显示全部楼层
谢谢啊博
不问收获,但问耕耘。
常存敬畏之心,则是载福之道。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Powered by Discuz! X3.5 © 2001-2023 Comsenz Inc

GMT+8, 2025-11-2 19:47 , Processed in 0.165418 second(s), 68 queries , Gzip On, OPcache On.

手机版|小黑屋|安卓客户端|iOS客户端|Archiver|备用网址1|备用网址2|在线留言|专门网

返回顶部