| 
 1315| 16
 | [讨论] 影响手机续航能力的几大因素|自动提醒阅读字号: 
 | 
| 
 | ||
| 提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 | |
| 签名被屏蔽 | |
| 
 | ||
| T430i、T480s、P52 | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| 人生很多事情是徒劳无功的…… | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| 工作机: MBP 14 2023,  X1E G5, MBA M1, SurfaceGo2LTE, X1C 2021 VM: VM*,E15 G2(40G内存 2TB) 陈列/备用:W540, X1C 2017和2018, Surface Pro 5,T430s,X230, X61 | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| 择高处立,就平处坐,向宽处行 | ||
| 
 | ||
| 工作机: MBP 14 2023,  X1E G5, MBA M1, SurfaceGo2LTE, X1C 2021 VM: VM*,E15 G2(40G内存 2TB) 陈列/备用:W540, X1C 2017和2018, Surface Pro 5,T430s,X230, X61 | ||
| 
 | ||
| 择高处立,就平处坐,向宽处行 | ||
| 
 | ||
| 工作机: MBP 14 2023,  X1E G5, MBA M1, SurfaceGo2LTE, X1C 2021 VM: VM*,E15 G2(40G内存 2TB) 陈列/备用:W540, X1C 2017和2018, Surface Pro 5,T430s,X230, X61 | ||
| 
 | ||
| 工作机: MBP 14 2023,  X1E G5, MBA M1, SurfaceGo2LTE, X1C 2021 VM: VM*,E15 G2(40G内存 2TB) 陈列/备用:W540, X1C 2017和2018, Surface Pro 5,T430s,X230, X61 | ||
| 
 | ||
| X31-->X31-->X60-->T230(Toshiba)-->X230-->T440-->X390(2019.7)-->HP Pavilion Plus 14(2023.11) | ||
| 
 | ||
| 工作机: MBP 14 2023,  X1E G5, MBA M1, SurfaceGo2LTE, X1C 2021 VM: VM*,E15 G2(40G内存 2TB) 陈列/备用:W540, X1C 2017和2018, Surface Pro 5,T430s,X230, X61 | ||
| 
 | ||
| X31-->X31-->X60-->T230(Toshiba)-->X230-->T440-->X390(2019.7)-->HP Pavilion Plus 14(2023.11) | ||
Powered by Discuz! X3.5 © 2001-2023 Comsenz Inc
GMT+8, 2025-11-1 07:31 , Processed in 0.125409 second(s), 44 queries , Gzip On, OPcache On.