| 
 3307| 11
 | [iPhone] 测试显示苹果 A15 芯片性能比宣传的还好|自动提醒阅读字号: 
 | 
| 
 | ||
| 
 | ||
| T460P i7-6820HQ 32G 256G SSD 2T HDD 2560*1440 X230 i7-3520M 16G 128G MSATA 1T HDD 1366*768 T430 i7-3632QM 16G 480G MSATA 2T HDD 1600*900 | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| 7540 I9 9980hk RTX3000 4K 64G 2T+2T+2T X1C 2021 16G 2T 8570w DC2 i7-3632QM M2000M X230 I53360M 16G | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| 摸过的bb:T20->X31-X60-T450s -X13gen2 摸过的JJ :3gs->4s-5c-6s-12Pro | ||
| 
 | ||
| P50 | ||
| 
 | ||
| 个人博客:https://sillypig.fun/ 笔记本:X201 i7-620M/8G/WD Black^2/BDRW/BCM94352/LTE/FPR | SZ5 i5-6300U/8G/KIOXIA BG4/Z5K1000/DVDRW/AX200 台式机:i7-12700H/64G/RTX4060 | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| T62(T61) T9900 UXGA T70 7820HQ UXGA T700 1165G7 UXGA X201 i7 620M WXGA X2100 10710 3000*2000 | ||
| 
 | ||
| X31-->X31-->X60-->T230(Toshiba)-->X230-->T440-->X390(2019.7)-->HP Pavilion Plus 14(2023.11) | ||
Powered by Discuz! X3.5 © 2001-2023 Comsenz Inc
GMT+8, 2025-10-31 12:50 , Processed in 0.116422 second(s), 45 queries , Gzip On, OPcache On.