|  | 一台2吨中大型SUV开到了5.6L/100km的油耗,你觉得有可能?|自动提醒阅读字号: 
 | 
| 
 | ||
| 
 | ||
| T480s X230 M4800 T420,T420s T61 | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| surface  pro 4  I5  8  256 | ||
| 
 点评
天语1.6 是M16A发动机,1800转开始进入输出最大的峰值区间。正好是78-80Km的时速。这个时候最省油。 
 | ||
| T43;X61;X200;X230;Thinkbook16+;X13i_GEN3 | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| 和有情人做快乐事,别问是缘还是劫! | ||
| 
 | ||
| 觉人之伪,不形之于色;吃人之亏,不动之于口; 施人之恩,不发之于言;受人之惠,不忘之于心。 | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| X230---T480s | ||
| 
 | ||
| 我的人生没有P档和D档、更没有R档,一直挂S档 2019年6月26日修改如下--------------- 努力赚钱,不瞎BIBI | ||
| 
 | ||
| X220 T480+T480s | ||
| 
 | ||
| T420S I2520 HD3000 | ||
| 
 | ||
| T460s /X1C 2019 Surface pro 7 Matebook x pro 2019 Macbook pro 2020 | ||
| 
 | ||
| 💻X220 4290FP2 💻T420 💻T430i 16G intel530 240G+HGST 500GHDD | ||
| 
 | ||
| 苏菲6P/X62s/X210s/x1c 4th 2K HDR屏 X330K 4核触摸屏/T430s 4核 2K HDR屏 X230 4核BGA/X220-280 13.3寸高分屏DIY T420--T480/s & x1C 2K HDR 杜比屏DIY定制 | ||
| 
 | ||
| T43;X61;X200;X230;Thinkbook16+;X13i_GEN3 | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| T460s i5-6200U 20G内存 512G Nvme固态  1080p  蓝指摄背 | ||
Powered by Discuz! X3.5 © 2001-2023 Comsenz Inc
GMT+8, 2025-10-31 20:36 , Processed in 0.198679 second(s), 65 queries , Gzip On, OPcache On.